สาขาหล่มสัก · สต๊อกวัตถุดิบ
สต๊อกวัตถุดิบ
คงเหลือ จุดสั่งซื้อ และประวัติเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทุกรายการ — รหัส RM รันอัตโนมัติ อ้างอิงย้อนดูได้ทุกรายการ
รายการวัตถุดิบ
24 รายการ
รหัส RM0001–RM0024
ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
1 รายการ
นมสดพาสเจอร์ไรส์ (RM0002)
มูลค่าคงคลัง
฿86,400
ราคาต้นทุนล่าสุด ณ วันนี้
รับเข้าเดือนนี้
18 ครั้ง
ล่าสุด GR-250816-01
รายการวัตถุดิบ
แสดง 7 จาก 24 รายการ| รหัส | ชื่อ | หน่วย | คงเหลือ | จุดสั่งซื้อ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| RM0001 | เมล็ดกาแฟคั่วกลาง | kg | 18.4 kg | 10 kg | ปกติ |
| RM0002 | นมสดพาสเจอร์ไรส์ | ลิตร | 6 ลิตร | 15 ลิตร | ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว รอรับของ · PR-250817-03 |
| RM0003 | กล้วยหอมทอง | หวี | 46 หวี | 20 หวี | ปกติ |
| RM0004 | แป้งสาลี | kg | 34.5 kg | 15 kg | ปกติ |
| RM0005 | เนยสด | kg | 11 kg | 8 kg | ปกติ |
| RM0006 | น้ำตาล | kg | 12 kg | 10 kg | ใกล้จุดสั่งซื้อ |
| RM0007 | ผงมัทฉะ | kg | 4.8 kg | 3 kg | ปกติ |
ประวัติเคลื่อนไหวล่าสุด
16–17 ส.ค. 2569| เวลา | รายการ | ประเภท | จำนวน | ผู้ทำ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ 14:05 | แป้งสาลี | ปรับยอด นับจริงต่างจากระบบ −0.5kg | −0.5 kg | กัน STAFF-03 | ADJ-250817-01 |
| วันนี้ 13:10 | นมสดพาสเจอร์ไรส์ | ตัดจ่ายผลิต | −5 ลิตร | ระบบ (อัตโนมัติจากออเดอร์) | สรุปออเดอร์ 12:00–13:00 |
| วันนี้ 11:45 | เมล็ดกาแฟคั่วกลาง | ตัดจ่ายผลิต | −2.8 kg | ระบบ (อัตโนมัติจากออเดอร์) | สรุปออเดอร์ 11:00–12:00 |
| วันนี้ 09:20 | นมสดพาสเจอร์ไรส์ | ตัดจ่ายผลิต | −9 ลิตร | ระบบ (อัตโนมัติจากออเดอร์) | สรุปออเดอร์ 08:00–09:00 |
| 16 ส.ค. 17:40 | นมสดพาสเจอร์ไรส์ | รับเข้า | +20 ลิตร | พี่หนึ่ง MANAGER | GR-250816-01 |
| 16 ส.ค. 16:55 | กล้วยหอมทอง | รับเข้า | +30 หวี | พี่หนึ่ง MANAGER | GR-250816-02 |
รหัส RM รันอัตโนมัติกันซ้ำ — ทุกการเคลื่อนไหวมีเลขอ้างอิงย้อนดูได้